Abstandverstoß PKW unter 81 km/h
mit Sachbeschädigung | mit Gefährdung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
nein | nein | 25 € | - | - | Jetzt prüfen lassen |
nein | ja | 30 € | - | - | Jetzt prüfen lassen |
ja | ja | 35 € | - | - | Jetzt prüfen lassen |
Abstandverstoß PKW 81-100 km/h
Abstand laut Tacho | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
< 5/10 Tacho | 75 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
< 4/10 Tacho | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
< 3/10 Tacho | 160 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
< 2/10 Tacho | 240 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
< 1/10 Tacho | 320 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
Abstandverstoß PKW 101-130 km/h
Abstand laut Tacho | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
< 5/10 Tacho | 75 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
< 4/10 Tacho | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
< 3/10 Tacho | 160 € | 2 | 1 Monat | Jetzt prüfen lassen |
< 2/10 Tacho | 240 € | 2 | 2 Monate | Jetzt prüfen lassen |
< 1/10 Tacho | 320 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen lassen |
Abstandverstoß PKW über 130 km/h
Abstand laut Tacho | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
< 5/10 Tacho | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
< 4/10 Tacho | 180 € | 1 | - | Jetzt prüfen lassen |
< 3/10 Tacho | 240 € | 2 | 1 Monat | Jetzt prüfen lassen |
< 2/10 Tacho | 320 € | 2 | 2 Monate | Jetzt prüfen lassen |
< 1/10 Tacho | 400 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen lassen |